
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BRA - 248 | 6082 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 247 | 6140 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRA - 246 | 4344 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRA - 245 | 3460 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRA - 244 | 4071 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRA - 243 | 7398 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BRA - 242 | 6203 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 241 | 8094 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 240 | 4351 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 239 | 5634 |
