
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FR - 240 | 3183 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FR - 239 | 7851 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FR - 238 | 6192 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FR - 237 | 9859 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FR - 236 | 6025 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FR - 235 | 0748 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FR - 234 | 8166 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FR - 233 | 7536 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FR - 232 | 6427 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FR - 231 | 4589 |
