
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 824 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 823 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 822 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | OG - 821 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 820 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 819 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 818 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 817 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 816 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 815 | 7298 |
