
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TK - 248 | 0432 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TK - 247 | 1039 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TK - 246 | 0595 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TK - 245 | 7410 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TK - 244 | 0941 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TK - 243 | 4516 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TK - 242 | 5973 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TK - 241 | 6189 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TK - 240 | 7148 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TK - 239 | 5404 |
