
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | EUR - 872 | 7353 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 871 | 6123 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | EUR - 870 | 1104 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | EUR - 869 | 1268 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | EUR - 868 | 8920 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | EUR - 867 | 5280 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | EUR - 866 | 6609 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | EUR - 865 | 1297 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 864 | 3024 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | EUR - 863 | 7103 |
