
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | EUR - 935 | 2401 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 934 | 3788 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | EUR - 933 | 8139 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | EUR - 932 | 4592 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | EUR - 931 | 2038 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | EUR - 930 | 8560 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | EUR - 929 | 3353 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | EUR - 928 | 6180 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 927 | 9006 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 926 | 6295 |
