
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 935 | 8051 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ITA - 934 | 3972 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ITA - 933 | 8039 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ITA - 932 | 9205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ITA - 931 | 6492 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ITA - 930 | 1870 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITA - 929 | 2276 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 928 | 3162 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITA - 927 | 6048 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITA - 926 | 6841 |
